بالابر قیچی خودکششی
بالابرهای قیچی خود{0} سکوهای کاری هوایی هستند که ساختار مکانیکی، سیستم هیدرولیک و فناوری کنترل هوشمند را یکپارچه می کنند. آنها بیشتر در سطوح مسطح داخلی یا خارجی استفاده می شوند. آنها به هیچ منبع تغذیه خارجی یا دستگاه کششی نیاز ندارند و از طریق سیستم قدرت خود به حرکت، بلند کردن و هدایت خودکار دست می یابند. آنها به طور خاص برای نصب، تعمیر و نگهداری، تمیز کردن و سناریوهای ساخت و ساز در ارتفاع بالا طراحی شده اند.
بالابر قیچی خودکششی از ساختار بالابر قیچی با استحکام بالا-استفاده میکند که توسط یک باتری بزرگ-ظرفیت تغذیه میشود. دارای بلند کردن پایدار، ظرفیت بار بالا، عملکرد راحت و ایمنی قابل اعتماد است. ارتفاع کار بین 6 تا 18 متر است و ظرفیت بار نامی 200-500 کیلوگرم است که نیازهای عملیات مشترک یک یا چند نفره در ارتفاع بالا را برآورده می کند. این به طور کامل نقاط درد سکوهای کار هوایی سنتی مانند حرکت نامناسب، اتکا به نیروی خارجی و خطرات ایمنی بالا را برطرف می کند و به طور گسترده در ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری کارخانه، مهندسی شهری، انبارداری و تدارکات استفاده می شود.



ویژگی ها و مزایا
بالابر قیچی خود{0} به طور مستقل با عملکرد خودکار سفر عمل می کند و نیازی به ورودی برق خارجی یا جابجایی دستی در شرایط کاری مختلف ندارد.
این آسانسور با قابلیت حرکت انعطاف پذیر و کنترل های بصری، به ارتفاع نرم و حرکت جهت دار (به جلو/عقب/چرخش) با سرعت های متغیر دست می یابد. پلتفرم جادار آن عملکرد با راندمان بالا را توسط یک اپراتور ممکن میسازد.
اپراتورها می توانند به طور کامل حرکت و موقعیت را از سکوی مرتفع کنترل کنند، از جمله حرکت در طول توسعه.
اکثر مدلها صفر واقعی را در داخل شعاع چرخش قرار میدهند که امکان ناوبری چابک را در فضاهای محدود مانند کارگاههای ساختمانی، چاهک آسانسور و باریک فراهم میکند.راهروها تمامی عملکردهای بالابر، فرود و فرمان توسط یک نفر قابل مدیریت هستند.
پارامترهای فنی
| مدل | HAT580S | HAT600SN | HAT800S | HAT1000S | HAT1200S | HAT1400S | HAT1600S |
| ظرفیت پلت فرم | 230 کیلوگرم | 500 کیلوگرم | 320 کیلوگرم | 320 کیلوگرم | 320 کیلوگرم | 227 کیلوگرم | 227 کیلوگرم |
| ظرفیت گسترش | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم | 113 کیلوگرم |
| حداکثر ارتفاع کار | 7.80m | 7.80m | 9.80m | 11.80m | 13.80m | 15.80m | 17.80m |
| حداکثر ارتفاع پلت فرم | 5.80m | 5.80m | 7.80m | 9.80m | 11.80m | 13.80m | 15.80m |
| طول کلی | 1.86m | 2.475m | 2.475m | 2.475m | 2.475m | 2.84m | 3.14m |
| عرض کلی | 0.76m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.39m | 1.39m |
| ارتفاع کلی (بالا ریل) | 2.18m | 2.24m | 2.36m | 2.48m | 2.60m | 2.59m | 2.87m |
| ارتفاع کلی (ریل پایین) | 1.84m | 1.73m | 1.85m | 1.97m | 2.094m | 2.05m | 2.30m |
| اندازه پلت فرم (L*W) | 1.67*0.74m | 2.3*1.15m | 2.3*1.15m | 2.3*1.15m | 2.3*1.15m | 2.64*1.13m | 2.94*1.13m |
| اندازه پسوند پلت فرم | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| ترخیص از زمین (ذخیره شده) | 0.083m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| فاصله از زمین (افزایش یافته) | 0.016m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| فاصله بین دو محور | 1.36m | 1.92m | 1.92m | 1.92m | 1.92m | 2.26m | 2.26m |
| شعاع چرخش (داخل) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شعاع چرخش (خارج) | 1.64m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.7m | 2.7m |
| موتور بالابر / محرک | 24 ولت / 3.30 کیلووات | 24 ولت / 3.30 کیلووات | 24 ولت / 3.30 کیلووات | 24 ولت / 3.30 کیلووات | 24 ولت / 3.30 کیلووات | 24 ولت / 4.50 کیلو وات | 24 ولت / 4.50 کیلو وات |
| سرعت سفر (ذخیره شده) | 3.50 کیلومتر در ساعت | 3.50 کیلومتر در ساعت | 3.50 کیلومتر در ساعت | 3.50 کیلومتر در ساعت | 3.50 کیلومتر در ساعت | 3.50 کیلومتر در ساعت | 3.50 کیلومتر در ساعت |
| سرعت سفر (افزایش یافته) | 0.80 کیلومتر در ساعت | 0.80 کیلومتر در ساعت | 0.80 کیلومتر در ساعت | 0.80 کیلومتر در ساعت | 0.80 کیلومتر در ساعت | 0.80 کیلومتر در ساعت | 0.80 کیلومتر در ساعت |
| افزایش / کاهش زمان | 3-5 متر در دقیقه | 3-5 متر در دقیقه | 3-5 متر در دقیقه | 3-5 متر در دقیقه | 3-5 متر در دقیقه | 3-5 متر در دقیقه | 3-5 متر در دقیقه |
| منبع تغذیه | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH | 4*6V/200AH |
| شارژر | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| درجه بندی | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| حداکثر شیب کاری | 1.5 درجه / 3 درجه | 1.5 درجه / 3 درجه | 1.5 درجه / 3 درجه | 1.5 درجه / 3 درجه | 1.5 درجه / 3 درجه | 1.5 درجه / 3 درجه | 1.5 درجه / 3 درجه |
| اندازه لاستیک | Φ305*100mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm | Φ381*127mm |
| وزن | 1500 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم | 2600 کیلوگرم | 2750 کیلوگرم | 2950 کیلوگرم | 3320 کیلوگرم | 4200 کیلوگرم |
پیکربندی استاندارد
کنترل متناسب
پلت فرم افزونه
سیستم ترمز اتوماتیک
اسلات لیفتراک
دکمه توقف اضطراری هم روی سکو و هم روی زمین
سیستم عیب یابی
حفاظت خودکار از چاله
قابل رانندگی در ارتفاع کامل
سنسور محافظ کج شدن
نوار پشتیبانی تعمیر و نگهداری
دستگاه پایین آورنده کمکی
پیکربندی اختیاری
پلت فرم کار چراغ
برق متناوب به پلتفرم
سنسور اضافه بار
ردیابی بی سیم
سنسور ضد برخورد{{0}
لوله هوا به پلت فرم
سیستم ضد انفجار شعله{0}
قفسه لوله های سنگین
تگ های محبوب: بالابر قیچی خودکششی، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه بالابر قیچی خودکششی چین
یک جفت
بالابر هیدرولیک قیچیبعدی
بالابرهای قیچیشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست













